客户来厂参观现场
生产过程

检测产品
装裁出售产品
产品展示
SF型浮选机

广泛用于铜、铅、锌、镍、钼金等有色金属,黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和反浮选作业。

主要技术参数

型 号 有效容积
(m)
叶轮直径
(mm)
生产能力
(m3/min)
叶轮转速
(r/min)
配套电机 槽体尺寸
(长×宽×高)
(mm)
槽重量t
(mm)
吸气量
(m3/m2/min)
叶轮用 刮板用
型 号 功率 型 号 功率
SF-0.37 0.37 296 0.2-0.4 386 Y90L-4 1.5 Y801-4 1.1 900×700×750 0.47 0.9-1.0
SF-0.65 0.65 350 0.3-0.9 400 Y132S-6 3 Y90L-6 1.1 700×900×900 0.93 0.9-1.0
SF-1.2 1.2 450 0.6-1.2 312 Y132S2-6 5.5 Y90L-6 1.1 1100×1100×1100 1.37 0.9-1.0
SF-2.8 2.8 550 1.5-3.5 270 Y160L-6 11 Y90L-6 1.1 1700×1600×1150 2.13 0.9-1.0
SF-4 4 650 2-4 220 Y200L-8 15 Y100-6 1.5 1850×2050×1200 2.58 0.9-1.0
SF-8 8 760 4-8 191 Y250M-8 30 Y100-6 1.5 2200×2900×1400 4.13 4.49
SF-10 10 760 5-10 191 Y250M-8 30 Y100-6 1.5 2200×2900×1400 4.49  

版权所有 巩义市裕洲机械设备厂 技术支持 巩义企业网 管理入口
电话:0371-64569526 传 真:0371-64318566 厂址:河南省巩义市河洛路中段